Technische Daten Audi Sport Quattro |
Motor, Elektrik, Antrieb |
Motor-Bauart | Vorn angeordneter 5-Zylinder-Reihenmotor, 6fach gelagerte Kurbelwelle, Motorblock aus Leichtmetall mit umgossenen Zylinderlaufbuchsen. Leichmetall-Querstrom-Zylinderkopf mit 4 Ventilen pro Zylinder. Dynamische Öldruck-Kontrolle. Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe und Wechsel-Ölfilter. Ölkühler. Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe, Kühler, Ausgleichsbehälter und elektrisch angetriebenem, thermostatisch gesteuerten Kühlventilator. Vollelektronische Einspritzanlage mit luftumfassten Einspritzdüsen, Füllungsregelung und Luftmassenmessung. Schubabschaltung. Abgas-Turbolader, Ladeluftkühlung. Vollelektronische Kennfeldzündung (VEZ). |
Motorkennbuchstabe | KW |
Motorgeschichte | --- |
Hubraum | 2.13l (2133cm2) |
Leistung | 306PS (225kW) bei 6700U/min |
Drehmoment | 350NM bei 3700U/min |
Verdichtung | 8.0 : 1 |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung Bosch LH-Jetronic |
Abgasreinigung | kein Kat |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung über Zahnriemen durch 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC) und Tassenstössel, mechanischer Ventilspielausgleich. |
Getriebe | 5-Gang-Getriebe I. 3.500, II. 2.083, III. 1.368, IV. 0.962, V. 0,821, R 3.455, Achsübersetzung 3.875 |
Getriebekennbuchstabe | AAE, Hinterachse: ADV |
Antrieb | Permanenter Allradantrieb über einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung. Schaltgetriebe, sperrbares Zwischendifferential (zum Ausgleich zwischen Vorder- und Hinterachsantrieb) auf integriertes Vorderachsdifferential und über Kardanwelle auf sperrbares Hinterachsdifferential. |
Batterie | 12 V 63 Ah |
Drehstromgenerator | 90 A |
Fahrwerk/Lenkung |
Fahrgestell | Selbsttragende Karosserie (formstabile Kunststoffkarosserie) mit vorderem Hilfsrahmen, hinten Einzelradaufhängung |
Vorderachse | Federbeine mit Dreieckquerlenker (negativer Lenkrollradius), Schraubenfedern, Kurvenstabilisator |
Hinterachse | Dreieckquerlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer |
Räder | 9x15 Zoll Leichtmetallräder |
Reifen | 235/45 VR 15 (Stahlgürtelreifen) |
Lenkung | Servolenkung, Sicherheitssäule mit Ausklinkelement |
Bremssystem |
Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskreisaufteilung vorn und hinten. Scheibenbremsen (295/28mm) vorn und hinten innenbelüftet. Bremskraftverstärker. ABS. Mechanische Handbremse auf Hinterräder. |
Abmessungen/Gewichte |
Länge | 4160mm |
Breite | 1780mm |
Höhe | 1340mm |
Radstand | 2224mm |
Spurweite |
1516mm vorne 1492mm hinten |
Bodenfreiheit | 98mm |
Gepäckraumvolumen |
356l |
Leergewicht | 1300kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1650kg |
Dachlast | 75kg |
Fahrleistungen/Verbrauch |
V-max | 250km/h |
0-100km/h | 4.9s |
Tankinhalt | 90l |
Kraftstoffart | Super Plus bleifrei, mind. 98 ROZ |
Verbrauch |
bei 90km/h: 7.9l bei 120km/h: 10.4l Stadt: 14.8l |
Ausstattung Serie |
Aussen |
Verbundglas-Windschutzscheibe mit grünem Colorstreifen grüne Wärmeschutzverglasung in Front- und Heckschürze integrierte Stossfänger Front- und Heckspoiler Leichtmetallräder schwarz getöntes Leuchtband und Heckleuchten |
Innen |
Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination Sitzbezug hinten in Leder gepolsterte Armaturentafel 4-Speichen-Sicherheitslenkrad mit lederbezogenem Lenkradkranz abblendbarer Sicherheitsinnenspiegel klapp- und schwenkbare Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel auf der Beifahrerseite Ablagefach auf der Fahrerseite abschliessbarer Ablagekasten auf der Beifahrerseite Liegesitzeinrichtung für Fahrer und Beifahrer elektrisch beheizte Recaro-Sportsitze einstellbare Rahmenkopfstützen für Vordersitze Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte für Vordersitze 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte für Rücksitzplätze Türablagekästen ausgeformte Rücksitzbank mit im Kopfraumbereich angeformter Rücksitzlehne |
Elektrik-/Funktionsausstattung |
Halogen-Hauptscheinwerfer Servolenkung ABS 2 Rückfahrleuchten Nebelschlussleuchte elektrische Scheibenwaschanlage Scheibenwischanlage mit Zweistufenschaltung, Tipp-Wisch-Kontakt, Intervallschaltung und Wasch-/Wisch-Automatik beheizbare Heckscheibe von innen einstellbarer Aussenspiegel auf der Fahrerseite Instrumenteneinsatz mit: Tachometer, Tageskilometerzähler, Digital-Zeituhr, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Voltmeter und Kontrollleuchten Temperaturanzeige für Öl und Kühlflüssigkeit sowie Öldruckanzeige in der Mittelkonsole 2stufiger Zugschalter und Anzeige-Symbolik für Differentialsperren in der Mittelkonsole Stereo-/Casetten-Radioanlage mit elektronisch verstärkender Kurzstab-Antenne kombiniertes Belüftungs- und Heizungssystem mit 4stufigem Gebläse und Fussraumausströmern Dauerschutzkonservierung für Unterboden und RadhäuserHohlraumkonservierung |