Audi-Porsche RS2 | ||
|
Technische
Daten
|
|
Motor, Elektrik, Antrieb: | ||
Motor-Bauart | Vorn längs angeordneter 5-Zylinder-4-Takt-Ottomotor, 6fach gelagerte Kurbelwelle, Leichtmetall-Zylinderkopf, vier Ventile pro Zylinder, Ventilsteuerung durch zwei obenliegende Nockenwellen DOHC (Zahnriemen/Kette) und Tassenstössel mit wartungsfreiem hydraulischem Ventilspielausgleich (Hydrostössel), dynamische Öldruckkontrolle, Öl Inhalt 4.5l, Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe (Inhalt 8.5l), Kühler, Ausgleichsbehälter und elektrisch angetriebenem, thermostatisch geregeltem Kühlerventilator, Ölkühler | |
Motorkennbuchstabe | ADU | |
Motorgeschichte | Ursp. Sport Quattro, dann 3B und letztlich ABY; ABY-Motor hat Porsche zum RS2-Motor ADU weiterentwickelt | |
Hubraum | 2.2l / 2226ccm | |
Leistung | 315PS (232kW) bei 6500U/min (141.5 PS/L) | |
Drehmoment | 410NM bei 3000U/min (400NM bei 2800 bis 4900U/min) | |
Verdichtung | 9.3 : 1 | |
Gemischaufbereitung | elektr. gesteuertes Einspritzsystem (Bosch Motronic 2.3), ruhende Hochspannungsverteilung (5 Zündspulen), zylinderselektive Klopfregelung mit zwei Sensoren, beheizte Lambdasonde, Turboaufladung mit Ladeluftkühler, elektronische Ladedruckregelung | |
Abgasreinigung | Metall-Katalysator mit Lambda-Regelung, Aktivkohlefilter | |
Ventilsteuerung | DOHC (zwei obenliegende Nockenwellen), vier Ventile pro Zylinder | |
Getriebe | 6-Gang-Sportgetriebe I. 3.500, II. 1.889, III. 1.320, IV. 1.034, V. 0,857, VI. 0.711, R 3.445, Achsübersetzung 4.111; Getriebeöl: 2.3l Füllmenge | |
Getriebekennbuchstabe | CRB (Achsantrieb hinten: AZE) | |
Antrieb | quattro: permanenter Allradantrieb, manuell sperrbares Hinterachsdifferential mit autom. Entregelung oberhalb 25km/h | |
Batterie | 12 V 63 Ah | |
Drehstromgenerator | 90 A | |
Versicherung Schweiz | 11.33 Steuer-PS | |
Fahrwerk/Lenkung: | ||
Fahrgestell | Selbsttragende Karosserie mit Hilfsrahmen, Einzelradaufhängung rundum, Sportfahrwerk tiefergelegt, Schraubenfedern und koaxiale Teleskopdämpfer | |
Vorderachse | McPherson-Federbeinvorderachse mit Gasdruckstossdämpfern und unteren Dreiecksquerlenkern, Querstabilisator | |
Hinterachse | Doppelquerlenker-Hinterachse mit Gasdruckstossdämpfern, Stablenker, Stabilisator | |
Räder | 7x17 Zoll Leichtmetallräder im Porschedesign | |
Reifen | 245/40 ZR 17 (Reserverad in Fahrbereifung) | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, spurstabilisierender Lenkrollradius, 2.5 Lenkradumdrehungen | |
Bremssystem |
Porsche-Zweikreis-Bremsanlage mit ABS (Aufteilung vorne/hinten), vier Bremskolben pro Scheibe, Bremskraftverstärker/-regler druckabhängig, innenbelüftete Scheibenbremsen hinten (299 x 28 mm) und vorne (304 x 32 mm), Handbremse auf Hinterräder |
|
Abmessungen/Gewichte: | ||
Länge | 4510mm | |
Breite | 1695mm | |
Höhe | 1386mm | |
Radstand | 2597mm | |
Spurweite |
1448mm vorne 1474mm hinten |
|
Bodenfreiheit | 110mm | |
Gepäckraumvolumen |
370l 1200l bei umgeklappten Sitzen |
|
Leergewicht | 1595kg (mit Sonderausstattung schwerer) | |
Zul. Gesamtgewicht | 2100kg | |
Anhängelast | 1635kg | |
Dachlast | 75kg | |
Fahrleistungen/Verbrauch: | ||
V-max | 262km/h (abgeriegelt) | |
0-100km/h | 5.4s | |
0-200km/h | 22.2s | |
Tankinhalt | 64l | |
Kraftstoffart | Super Plus bleifrei 98 ROZ | |
Verbrauch |
bei 90km/h: 7.7l bei 120km/h: 9.2l Stadt: 14.3l |
|
Ausstattung |
||
Aussen: | ||
|
||
Innen: | ||
|
||
Elektrik-/Funktionsausstattung: | ||
|
||
Sicherheitssysteme: | ||
|
||
Es gibt beim RS2 Unterschiede je nach Modellbaujahr wie auch länderspezifische Differenzen. |